Dashboard
New monitorMonitors
15
Up
13
Down
2
Unknown
0
Flows up / down
0/2
Monitors
| Name | Type | Target | Status | Latency | Checked |
|---|---|---|---|---|---|
| Cloudflare DNS :443 | tcp | 1.1.1.1:443 | up | 9ms | 0s ago |
| DNS A — vantafloor.in | dns | vantafloor.in | up | 18ms | 2m ago |
| Edge gateway (ping) | icmp | 1.1.1.1 | up | 8ms | 13s ago |
| Flaky edge link (demo) | tcp | 127.0.0.1:9101 | down | 0ms | 6s ago |
| Google resolver :53 | tcp | 8.8.8.8:53 | up | 9ms | 0s ago |
| MX records — gmail.com | dns | gmail.com | up | 30ms | 0s ago |
| Mail submission :587 | tcp | localhost:587 | down | 0ms | 0s ago |
| Nightly backup (heartbeat demo) | heartbeat | - | up | 0ms | 2m ago |
| Nightly backup job (heartbeat) | heartbeat | - | up | 0ms | 2m ago |
| Pharos — API health | http | https://pharsomonitoring.vantafloor.in/healthz | up | 2ms | 0s ago |
| Pharos — SSL cert | ssl | pharsomonitoring.vantafloor.in:443 | up | 18ms | 2m ago |
| Pharos — dashboard HTTPS | http | https://pharsomonitoring.vantafloor.in/login | up | 4ms | 0s ago |
| SSL cert — example.com | ssl | example.com:443 | up | 44ms | 14s ago |
| Server SSH :22 | tcp | 127.0.0.1:22 | up | 0ms | 30s ago |
| cPanel — srv1.example.com | http | https://example.com | up | 13ms | 0s ago |
Logic-flows
| Name | Status | Latest diagnosis |
|---|---|---|
| Mail stack diagnosis | down | SMTP DOWN, server UP — restart Exim/Postfix; check mail queue |
| Web service-vs-server diagnosis | down | Service DOWN, server UP — check Apache/Engintron/LiteSpeed |