Dashboard
New monitorMonitors
15
Up
14
Down
1
Unknown
0
Flows up / down
0/2
Monitors
| Name | Type | Target | Status | Latency | Checked |
|---|---|---|---|---|---|
| Cloudflare DNS :443 | tcp | 1.1.1.1:443 | up | 9ms | 2s ago |
| DNS A — vantafloor.in | dns | vantafloor.in | up | 22ms | 32s ago |
| Edge gateway (ping) | icmp | 1.1.1.1 | up | 8ms | 2s ago |
| Flaky edge link (demo) | tcp | 127.0.0.1:9101 | up | 0ms | 8s ago |
| Google resolver :53 | tcp | 8.8.8.8:53 | up | 10ms | 2s ago |
| MX records — gmail.com | dns | gmail.com | up | 9ms | 2s ago |
| Mail submission :587 | tcp | localhost:587 | down | 0ms | 2s ago |
| Nightly backup (heartbeat demo) | heartbeat | - | up | 0ms | 28s ago |
| Nightly backup job (heartbeat) | heartbeat | - | up | 0ms | 28s ago |
| Pharos — API health | http | https://pharsomonitoring.vantafloor.in/healthz | up | 0ms | 2s ago |
| Pharos — SSL cert | ssl | pharsomonitoring.vantafloor.in:443 | up | 25ms | 32s ago |
| Pharos — dashboard HTTPS | http | https://pharsomonitoring.vantafloor.in/login | up | 2ms | 2s ago |
| SSL cert — example.com | ssl | example.com:443 | up | 36ms | 2s ago |
| Server SSH :22 | tcp | 127.0.0.1:22 | up | 0ms | 32s ago |
| cPanel — srv1.example.com | http | https://example.com | up | 14ms | 2s ago |
Logic-flows
| Name | Status | Latest diagnosis |
|---|---|---|
| Mail stack diagnosis | down | SMTP DOWN, server UP — restart Exim/Postfix; check mail queue |
| Web service-vs-server diagnosis | down | Service DOWN, server UP — check Apache/Engintron/LiteSpeed |